表1.2022年3月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 376 | 37605.48 | 16 | 24054.66 | 1 | 58.35 | 18 | 484.01 | 1 | 7240.72 |
龙华区 | 410 | 40549.41 | 31 | 748.85 | 10 | 870.56 | 27 | 1247.47 | 4 | 576.57 |
美兰区 | 448 | 45292.08 | 4 | 423.49 | 0 | 0 | 21 | 632.46 | 0 | 0 |
琼山区 | 446 | 33075.22 | 6 | 692.65 | 0 | 0 | 7 | 244.4 | 0 | 0 |
合计 | 1680 | 156522.19 | 57 | 25919.65 | 11 | 928.91 | 73 | 2608.34 | 5 | 7817.29 |
单位:套、平方米 统计时段:2022-3-1至2022-3-31 注:存量房指二手房 | ||||||||||
备注:此数据为登记数据不代表本市交易数据。 |