表1.2022年3月商品房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 2871 | 286311.34 | 88 | 8930.63 | 285 | 15414.23 | 336 | 10281.05 | 0 | 0 |
龙华区 | 915 | 92741.73 | 59 | 3949.43 | 74 | 8885.78 | 128 | 4272.54 | 12 | 1071.18 |
美兰区 | 893 | 107810.56 | 83 | 8798.14 | 41 | 4510.12 | 400 | 12493.46 | 0 | 0 |
琼山区 | 880 | 85479.07 | 56 | 4729.29 | 0 | 0 | 69 | 2447.24 | 4 | 257.47 |
合计 | 5559 | 572342.7 | 286 | 26407.49 | 400 | 28810.13 | 933 | 29494.29 | 16 | 1328.65 |
单位:套、平方米 统计时段:2022-3-1至2022-3-31 | ||||||||||
备注:此数据为登记数据不代表本市交易数据。 |