表1.2022年1月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 283 | 33424.33 | 1 | 44.57 | 7 | 316.24 | 27 | 608.69 | 1 | 793.88 |
龙华区 | 433 | 42814.4 | 44 | 4271.64 | 11 | 1673.09 | 730 | 25144.15 | 2 | 915.69 |
美兰区 | 523 | 63918.67 | 40 | 12942.51 | 2 | 269.88 | 37 | 910.7 | 5 | 6582.77 |
琼山区 | 222 | 21039 | 89 | 5702.82 | 0 | 0 | 15 | 345.46 | 0 | 0 |
合计 | 1461 | 161196.4 | 174 | 22961.54 | 20 | 2259.21 | 809 | 27009 | 8 | 8292.34 |
单位:套、平方米 统计时段:2022-1-1至2022-1-31 注:存量房指二手房 | ||||||||||
备注:此数据为登记数据不代表本市交易数据。 |