表1.2021年12月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 389 | 42341.09 | 15 | 1945.08 | 10 | 523.56 | 30 | 825.39 | 0 | 0 |
龙华区 | 486 | 49689.82 | 76 | 7876.71 | 9 | 3555.36 | 26 | 740.25 | 14 | 3063.59 |
美兰区 | 532 | 64051.84 | 8 | 5851.91 | 2 | 6088.69 | 24 | 571.78 | 22 | 34775.11 |
琼山区 | 278 | 27037.92 | 2 | 1826.72 | 0 | 0 | 10 | 369.66 | 0 | 0 |
合计 | 1685 | 183120.67 | 101 | 17500.42 | 21 | 10167.61 | 90 | 2507.08 | 36 | 37838.7 |
单位:套、平方米 统计时段:2021-12-1至2021-12-31 注:存量房指二手房 | ||||||||||
表2.2021年1-12月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 5222 | 557172.27 | 132 | 40075.33 | 83 | 4185.65 | 363 | 12244.54 | 9 | 39399.15 |
龙华区 | 6969 | 712447.64 | 587 | 83880.05 | 105 | 19027.73 | 1243 | 32742.91 | 52 | 44062.31 |
美兰区 | 7567 | 783416.12 | 120 | 54748.54 | 30 | 11800.62 | 221 | 8408.67 | 145 | 86269.54 |
琼山区 | 3814 | 391669.42 | 39 | 16131.99 | 0 | 0 | 105 | 2863.29 | 0 | 0 |
合计 | 23572 | 2444705.5 | 878 | 194835.91 | 218 | 35014 | 1932 | 56259.41 | 206 | 169731 |
单位:套、平方米 统计时段:2021-1-1至2021-12-31 注:存量房指二手房 | ||||||||||
备注:此数据为登记数据不代表本市交易数据。 |