表1.2021年11月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 329 | 35142.34 | 13 | 1633.57 | 7 | 388.07 | 25 | 711.53 | 1 | 1304.67 |
龙华区 | 443 | 49426.54 | 44 | 5393.88 | 6 | 432.35 | 407 | 9709.4 | 0 | 0 |
美兰区 | 541 | 55511.05 | 9 | 8628.85 | 6 | 1423.53 | 18 | 454.27 | 14 | 1698.93 |
琼山区 | 315 | 30231.46 | 3 | 241.39 | 0 | 0 | 8 | 217.33 | 0 | 0 |
合计 | 1628 | 170311.39 | 69 | 15897.69 | 19 | 2243.95 | 458 | 11092.53 | 15 | 3003.6 |
单位:套、平方米 统计时段:2021-11-1至2021-11-30 注:存量房指二手房 | ||||||||||
表2.2021年1-11月存量房转移登记信息 | ||||||||||
行政区 | 住宅 | 商业 | 办公 | 车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
秀英区 | 4833 | 514831.18 | 117 | 38130.25 | 73 | 3662.09 | 333 | 11419.15 | 9 | 39399.15 |
龙华区 | 6483 | 662757.82 | 511 | 76003.34 | 96 | 15472.37 | 1217 | 32002.66 | 38 | 40998.72 |
美兰区 | 7035 | 719364.28 | 112 | 48896.63 | 28 | 5711.93 | 197 | 7836.89 | 123 | 51494.43 |
琼山区 | 3536 | 364631.5 | 37 | 14305.27 | 0 | 0 | 95 | 2493.63 | 0 | 0 |
合计 | 21887 | 2261584.8 | 777 | 177335.49 | 197 | 24846.39 | 1842 | 53752.33 | 170 | 131892.3 |
单位:套、平方米 统计时段:2021-1-1至2021-11-30 注:存量房指二手房 |